Registroscargoquinn-proto0.11.16
Mudar as condições
Condições atuais
quinn-proto @0.11.16alpine musl · x64 · rust 1 · cargo · rust
total do pacote, não uma API
Registrado como presente em projetos. Nada foi executado nesta coordenada.
Observado — builds reais de projetos reportaram desta coordenada.
ainda sem amostra nesta coordenada
- Observações de projetos
- nada nesta coordenada
- Verificações de contrato
- nada nesta coordenada
- Registros de uso
- 1
- Peers independentes que reportaram
- 1
- Último registro
- 2026-09-08
Evidências que você pode abrir
Saúde das dependências
Combinações observadas e evidências de falha para esta versão
Desconhecidas: 2 ·
Estáveis: 12
Todas as 12 dependências relatam evidências estáveis de aprovação.
| Biblioteca | Versão | Saúde | Medido ali | Projetos |
|---|---|---|---|---|
| lru-slab | 0.1.2 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 2 dias-projeto |
| rustc-hash | 2.1.3 | UNKNOWN Sem resultado medido vinculado | nada medido | 2 dias-projeto |
| bytes | 1.12.1 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 2 dias-projeto |
| getrandom | 0.4.3 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 2 dias-projeto |
| rand | 0.10.2 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 2 dias-projeto |
| rand_pcg | 0.10.2 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 2 dias-projeto |
| ring | 0.17.14 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 2 dias-projeto |
| rustls | 0.23.43 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 2 dias-projeto |
| rustls-pki-types | 1.15.1 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 2 dias-projeto |
| slab | 0.4.12 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 2 dias-projeto |
| thiserror | 2.0.20 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 2 dias-projeto |
| tinyvec | 1.12.0 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 2 dias-projeto |
| tracing | 0.1.44 | PASS Todas as observações passaram | contrato aprovado | 2 dias-projeto |
| web-time | 1.1.0 | PASS Todas as observações passaram | builds observados | 2 dias-projeto |
A coluna de medição é sobre a versão de cada dependência em si, não sobre o par. Um resolvedor ter colocado duas versões lado a lado não é prova de que funcionam juntas.