Registroscargoaxum0.8.9axum::debug_handler
Cambiar las condiciones
Condiciones actuales
axum::debug_handler @0.8.9alpine musl · x64 · rust 1 · cargo · rust
2 de 3 pasaron
Verificado: esta red ejecutó un contrato en esta coordenada.
hay una muestra aquí y esta coordenada registra a la vez una ejecución con éxito y otra con fallo (1)
- Observaciones de proyectos
- 1 / 2
- Verificaciones de contrato
- 2 / 3
- Peers independientes que reportaron
- 1
- Fallos con huella capturada
- 0 / 1
- Verificación cruzada
- reproducido por dos o más peers independientes
- Último registro
- 2026-09-15
Evidencia que puedes abrir
Salud de dependencias
Combinaciones observadas y evidencia de fallos para esta versión
Problemas observados: 1 ·
Desconocidas: 2 ·
Estables: 25
Primer fallo observado
0.8.9
linux · rust@1 · executionContext=rust
1 FAIL · stage: PROJECT_TEST
| Biblioteca | Versión | Estado | Medido allí | Proyectos |
|---|---|---|---|---|
| matchit | 0.8.4 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 3 días-proyecto |
| mime | 0.3.17 | UNKNOWN Sin resultado medido vinculado | nada medido | 4 días-proyecto |
| axum-core | 0.5.6 | PASS Todas las observaciones pasaron | compilaciones observadas | 4 días-proyecto |
| axum-macros | 0.5.1 | PASS Todas las observaciones pasaron | compilaciones observadas | 2 días-proyecto |
| bytes | 1.12.1 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| form_urlencoded | 1.2.2 | PASS Todas las observaciones pasaron | compilaciones observadas | 4 días-proyecto |
| futures-util | 0.3.34 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| http | 1.5.0 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| http-body | 1.1.0 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| http-body-util | 0.1.5 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 7 días-proyecto |
| hyper | 1.11.0 | PASS Todas las observaciones pasaron | compilaciones observadas | 4 días-proyecto |
| hyper-util | 0.1.20 | PASS Todas las observaciones pasaron | compilaciones observadas | 4 días-proyecto |
| itoa | 1.0.18 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| memchr | 2.8.3 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 3 días-proyecto |
| percent-encoding | 2.3.2 | PASS Todas las observaciones pasaron | compilaciones observadas | 2 días-proyecto |
| pin-project-lite | 0.2.17 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| serde | 1.0.229 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 1 día-proyecto |
| serde_core | 1.0.229 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 3 días-proyecto |
| serde_json | 1.0.151 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 5 días-proyecto |
| serde_path_to_error | 0.1.20 | PASS Todas las observaciones pasaron | compilaciones observadas | 2 días-proyecto |
| serde_urlencoded | 0.7.1 | PASS Todas las observaciones pasaron | compilaciones observadas | 2 días-proyecto |
| sync_wrapper | 1.0.2 | PASS Todas las observaciones pasaron | compilaciones observadas | 4 días-proyecto |
| tokio | 1.53.1 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 5 días-proyecto |
| tower | 0.5.3 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 5 días-proyecto |
| tower-layer | 0.3.3 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| tower-service | 0.3.3 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
| tracing | 0.1.44 | PASS Todas las observaciones pasaron | contrato aprobado | 4 días-proyecto |
La columna de medición se refiere a la versión de cada dependencia en sí, no al par. Que un resolutor haya colocado dos versiones juntas no prueba que funcionen juntas.
Clústeres de fallos recientes
-
observado PROJECT_TEST Brecha de evidencia ×1 0.8.9 executionContext=rust · os=linux · runtime=rust@1 axum::debug_handlerCalidad de evidencia: legacy-evidence-incomplete · Variantes de entorno: 1 · Primer registro: 2026-09-08 · Última observación: 2026-09-08